Ben je op zoek naar een kavel in Zwartewaterland? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
20 kavels beschikbaarLocatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|
Westeinde - De Whaa kavels aan vaarwater | 419 m² | € 359.500 v.o.n. | – | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 10) | 420 m² | € 200.129 k.k. | – | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 4) | 677 m² | € 275.184 k.k. | – | Meer info |
De Weederanden Groene Straten vrijstaand (Bouwnr. 3) | 499 m² | € 215.854 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 6) | 593 m² | € 247.233 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 14) | 503 m² | € 217.285 k.k. | Onder optie | Meer info |
De Weederanden Groene Straten vrijstaand (Bouwnr. 10) | 538 m² | € 208.120 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 12) | 592 m² | € 246.900 k.k. | Onder optie | Meer info |
De Weederanden Groene Straten vrijstaand (Bouwnr. 4) | 501 m² | € 216.620 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 8) | 594 m² | € 247.566 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 9) | 527 m² | € 225.271 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 7) | 538 m² | € 228.932 k.k. | Onder optie | Meer info |
De Weederanden Groene Straten vrijstaand (Bouwnr. 7) | 525 m² | € 204.187 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 13) | 536 m² | € 228.266 k.k. | Onder optie | Meer info |
Statige Stadsweide vrijstaand (Bouwnr. 3) | 594 m² | € 247.566 k.k. | Onder optie | Meer info |
Er zijn beschikbare bouwkavels voor zelfbouw in de nieuwe woonwijk Hasselt om de Weede.
Kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen in de nieuwe woonwijk. Veld 1 en 2 zijn geopend voor kavelaanvragen.
Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
---|---|---|---|
Veld 1, Kavel 4 | 655m2 | €229.625,00 (excl. btw en kk) | Beschikbaar |
Veld 1, Kavel 10 | 418m2 | €165.396,00 (excl. btw en kk) | Beschikbaar |
Veld 1, Kavel 15 | 537m2 | €194.425,00 (excl. btw en kk) | Beschikbaar |
Veld 2, Kavel 4 | 501m2 | €184.525,00 (excl. btw en kk) | Beschikbaar |
Veld 2, Kavel 10 | 533m2 | €175.750,00 (excl. btw en kk) | Beschikbaar |